Açık veri
Spor liselerinin illere göre dağılımı
Spor lisesi, tematik spor lisesi ve spor programlı AİHL sayıları, il il.
- Okul
- 145
- 78 ilde
- Spor lisesi
- 83
- Tematik spor lisesi
- 22
- Spor programlı AİHL
- 40
- İstanbul11 okul
- Şanlıurfa6 okul
- Ankara5 okul
- Gaziantep5 okul
- Konya5 okul
- Antalya4 okul
- Bursa3 okul
- Hatay3 okul
- İzmir3 okul
- Kayseri3 okul
Kaynak: MEB; Parkur Rehberi hesabı
Listede okulu olmayan iller: Bilecik, Çankırı, Bayburt. Spor lisesi olmayıp yalnızca spor programlı Anadolu imam hatip lisesi olan iller: Çanakkale, Yalova.
Bütün iller (78)
İllere göre okul sayısıSpor lisesi (EK-25), tematik spor lisesi (EK-27) ve spor programı uygulayan AİHL (EK-26).
| İl | Spor lisesi | Tematik | AİHL spor programı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 5 | 3 | 3 | 11 |
| Şanlıurfa | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Ankara | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Gaziantep | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Konya | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Antalya | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Bursa | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hatay | 2 | 0 | 1 | 3 |
| İzmir | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Kayseri | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Kütahya | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Muğla | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Ordu | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Şırnak | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Van | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Adana | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Amasya | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Artvin | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Aydın | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Balıkesir | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Batman | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bitlis | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Çorum | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Denizli | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Diyarbakır | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hakkari | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kocaeli | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Manisa | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Mardin | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Sakarya | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Sivas | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Trabzon | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Uşak | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Zonguldak | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Adıyaman | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Afyonkarahisar | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ağrı | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aksaray | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ardahan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bartın | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bingöl | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bolu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Burdur | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Çanakkale | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Düzce | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Edirne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Elazığ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Erzincan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Erzurum | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eskişehir | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Giresun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gümüşhane | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Iğdır | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Isparta | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kahramanmaraş | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Karabük | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Karaman | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kars | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kastamonu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kırıkkale | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kırklareli | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kırşehir | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kilis | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Malatya | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mersin | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Muş | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nevşehir | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Niğde | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Osmaniye | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rize | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Samsun | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Siirt | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sinop | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tekirdağ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tokat | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tunceli | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Yalova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yozgat | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pansiyon durumu (okul sayısı)
| Pansiyon | Okul |
|---|---|
| Pansiyon yok | 55 |
| Yalnızca erkek pansiyonu | 43 |
| Kız ve erkek pansiyonu | 43 |
| Alana göre değişiyor | 2 |
| Yalnızca kız pansiyonu | 2 |
Tematik spor liselerinin branşları
| Branş | Okul |
|---|---|
| Futbol | 9 |
| Atletizm | 4 |
| Basketbol | 3 |
| Güreş | 2 |
| Bisiklet | 1 |
| Halter | 1 |
| Hentbol | 1 |
| Voleybol | 1 |
Yöntem ve sınırlar
- Okul listeleri MEB’in “Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara İlişkin Başvuru, Sınav ve Yerleştirme Kılavuzu 2026” belgesindeki EK-25 (spor liseleri), EK-26 (spor programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri) ve EK-27 (tematik spor liseleri) listelerinden alındı.
- Her okul bir kez sayıldı. Bir okulun birden çok alanı ya da teması varsa yine tek okuldur; tematik okullar “tematik” sütununda.
- Kontenjanlar kılavuzda yer almadığı için bu dağılım okul sayısını gösterir, öğrenci kapasitesini göstermez.
- Spor programlı AİHL’lerin hepsi yalnızca erkek öğrenci alıyor (EK-26).
- Bakanlık, sınavlar başlayana kadar listeyi değiştirebilir ve bunu e-Okul’da ilan eder; bu değişiklikler kamuya açık olmadığı için veride yok.
Dayandığı resmî belgeler
- T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (Ortaöğretim Genel Müdürlüğü; EK-26 için Din Öğretimi Genel Müdürlüğü)Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara İlişkin Başvuru, Sınav ve Yerleştirme Kılavuzu 2026 (yeni sekmede açılır)
Resmî belgeler kurumların kendi sitelerinde yayımlanır. Bir hata görürsen düzeltme politikamıza göre bildir.
Değişiklik kaydı
- İlk yayın
Veri seti yayımlandı: MEB 2026 yetenek sınavı kılavuzu okul listeleri.